Liste der Häuser an der Kirchstraße

Aus Norder Stadtgeschichte
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Häuser an der Kirchstraße vereinfacht den Vergleich zwischen der historischen Bebauung der Kirchstraße und ihrem Zustand heute. Der direkte Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist bei der Kirchstraße deshalb schwierig, da sich die Hausnummern gänzlich und nicht nur partiell geändert haben. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass die Altstadtsanierung ab 1968 nicht nur bauliche Veränderungen mit sich brachte, sondern ebenfalls eine gänzlich neue Hausnummerierung. Im Falle der Kirchstraße kommt weiter hinzu, dass diese ursprünglich in Kirchstraße und Sielweg unterteilt war.

Der historische Verlauf der Nummerierung stellt sich wie folgt dar: Beginnend in relativ weitem Abstand hinter Am Markt 18 verläuft die Nummerierung auf der östlichen Straßenseite bei 1 beginnend gen Süden, wechselt dort auf die westliche Straßenseite und kehrt schließlich Richtung Marktplatz zurück, wo sich die letzte Hausnummer hinter dem Süderhaus (Blaue Pforte) befand.

Übersicht

Kluft Rott 1751-ca. 1850) ca. 1850-1904 1904-ca. 1970 ca. 1970-heute Anmerkungen
Westerkluft 5. 389 Kirchstraße 467 Kirchstraße 1
Westerkluft 5. 390 Kirchstraße 468 Kirchstraße 2
Westerkluft 5. 391 Kirchstraße 469 Kirchstraße 3
Westerkluft 5. 392 Kirchstraße 470 Kirchstraße 4
Westerkluft 5. 393 Kirchstraße 471 Kirchstraße 5
Westerkluft 5. 394 Kirchstraße 472 Kirchstraße 6
Westerkluft 5. 395 Kirchstraße 473 Kirchstraße 7
Westerkluft 5. 396 Kirchstraße 474 Kirchstraße 8
Westerkluft 5. 397 Kirchstraße 475 Kirchstraße 9
Westerkluft 5. 398 Kirchstraße 476 Kirchstraße 10
Westerkluft 5. 399 Kirchstraße 477 Kirchstraße 11
Westerkluft 5. nicht vorhanden Kirchstraße 478 A Kirchstraße 12
Westerkluft 5. 400 Kirchstraße 478 B Kirchstraße 13
Westerkluft 5. 401 Kirchstraße 479 Kirchstraße 14
Westerkluft 5. 402 Kirchstraße 480 Kirchstraße 15
Westerkluft 5. nicht vorhanden Kirchstraße 480 A Kirchstraße 16
Westerkluft 5. nicht vorhanden Kirchstraße 480 B Kirchstraße 17
Westerkluft 5. 403 A Kirchstraße 481 Kirchstraße 18
Westerkluft 6. 404 Kirchstraße 482 Kirchstraße 19
Westerkluft 6. 405 Kirchstraße 483 A Kirchstraße 20
Westerkluft 6. nicht vorhanden Kirchstraße 483 B Kirchstraße 21
Westerkluft 6. 406 Kirchstraße 484 Kirchstraße 22
Westerkluft 6. 407 Kirchstraße 485 Kirchstraße 23
Westerkluft 6. 407 1/2 Kirchstraße 486 Kirchstraße 24
Westerkluft 6. 408 Kirchstraße 487 Kirchstraße 25
Westerkluft 6. 409 Kirchstraße 488 Kirchstraße 26
Westerkluft 6. 410 Kirchstraße 489 Kirchstraße 27
Westerkluft 6. 411 Kirchstraße 490 Kirchstraße 28 ehem. Gotteskammer
Westerkluft 6. 412 Kirchstraße 490 Kirchstraße 28 ehem. Gotteskammer
Westerkluft 6. 412 A Kirchstraße 491 Kirchstraße 29
Westerkluft 6. 412 AA Kirchstraße 492 Kirchstraße 30
Westerkluft 6. 412 B Kirchstraße 493
Westerkluft 6. Kirchstraße 494
Westerkluft 6. 413 Kirchstraße 495 Kirchstraße 31
Westerkluft 6. 414 Kirchstraße 496 Kirchstraße 32
Westerkluft 6. 415 Kirchstraße 497 Kirchstraße 33
Westerkluft 6. Kirchstraße 498 Kirchstraße 34
Westerkluft 6. 417 A Kirchstraße 499 Kirchstraße 35
Westerkluft 6. 417 B Kirchstraße 500 Kirchstraße 36
Westerkluft 6. 418 Kirchstraße 501 Kirchstraße 37
Westerkluft 6. 419 Kirchstraße 502 Kirchstraße 38
Westerkluft 6. 420 Kirchstraße 503 Kirchstraße 39
Westerkluft 6. 421 Kirchstraße 504 Kirchstraße 40
Westerkluft 6. nicht vorhanden Kirchstraße 504 A Kirchstraße 41
Westerkluft 6. 422 Kirchstraße 505 Kirchstraße 42
Westerkluft 6. 423 Kirchstraße 506 Kirchstraße 43
Westerkluft 6. 424 Kirchstraße 507 Kirchstraße 43
Westerkluft 6. 425 Kirchstraße 508 Kirchstraße 44
Westerkluft 6. 426 Kirchstraße 509 Kirchstraße 45
Westerkluft 6. 427 Kirchstraße 510 Kirchstraße 46 Hausnr. schon 1897/98 nicht mehr verzeichnet
Westerkluft 6. 428 Kirchstraße 511 Kirchstraße 47
Westerkluft 6. 429 Kirchstraße 512 Kirchstraße 48
Westerkluft 6. 430 Kirchstraße 513 Kirchstraße 49
Westerkluft 6. 431 Kirchstraße 514 Kirchstraße 50
Westerkluft 6. 431 1/2 Kirchstraße 515 Kirchstraße 51
Westerkluft 6. 432 Kirchstraße 516 Kirchstraße 52
Westerkluft 6. 433 Kirchstraße 517 Kirchstraße 53
Westerkluft 6. 434 Kirchstraße 518 Kirchstraße 54
Westerkluft 6. 435 Kirchstraße 519 Kirchstraße 55
Westerkluft 7. 436 Kirchstraße 520 Kirchstraße 56
Westerkluft 7. 437 Kirchstraße 521 Kirchstraße 57
Westerkluft 7. nicht vorhanden Kirchstraße 521 A Kirchstraße 57
Westerkluft 7. 438 Kirchstraße 522 Kirchstraße 58
Westerkluft 7. 439 Kirchstraße 523 Kirchstraße 59
Westerkluft 7. 440 Kirchstraße 524 Kirchstraße 60
Westerkluft 7. 441 Kirchstraße 525 - ehem. Gotteskammer

Dokumente

Quellenverzeichnis

  • Adressbuch der Stadt Norden von 1897/1898
  • Adressbuch der Stadt Norden von 1926
  • Adressbuch der Stadt Norden von 1961
  • Adressbuch der Stadt Norden von 1968
  • Plan der Stadt Norden von 1882
  • Schreiber, Gretje (1998): Norder Häuser. Die Bewohner der Sielstraße (Heim und Herd-Serie im Ostfriesischen Kurier)

Einzelnachweise


Siehe auch